Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 39 | 0,82% | 16 | 0,34% | 23 | 0,48% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1049 | 22,11% | 541 | 11,40% | 508 | 10,71% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1113 | 23,46% | 531 | 11,19% | 582 | 12,27% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2544 | 53,61% | 1303 | 27,46% | 1241 | 26,15% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025