Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 75 | 1,58% | 35 | 0,74% | 40 | 0,84% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1041 | 21,94% | 534 | 11,25% | 507 | 10,68% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1119 | 23,58% | 537 | 11,32% | 582 | 12,27% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2510 | 52,90% | 1285 | 27,08% | 1225 | 25,82% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025