Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 420 | 8,85% | 213 | 4,49% | 207 | 4,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 436 | 9,19% | 224 | 4,72% | 212 | 4,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 418 | 8,81% | 212 | 4,47% | 206 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 422 | 8,89% | 201 | 4,24% | 221 | 4,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 438 | 9,23% | 206 | 4,34% | 232 | 4,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 371 | 7,82% | 197 | 4,15% | 174 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 366 | 7,71% | 190 | 4,00% | 176 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 336 | 7,08% | 184 | 3,88% | 152 | 3,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 268 | 5,65% | 139 | 2,93% | 129 | 2,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 245 | 5,16% | 108 | 2,28% | 137 | 2,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 295 | 6,22% | 143 | 3,01% | 152 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 5,65% | 133 | 2,80% | 135 | 2,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 3,75% | 95 | 2,00% | 83 | 1,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 2,38% | 61 | 1,29% | 52 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 3,60% | 85 | 1,79% | 86 | 1,81% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025