Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 399 | 8,41% | 200 | 4,21% | 199 | 4,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 447 | 9,42% | 229 | 4,83% | 218 | 4,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 413 | 8,70% | 214 | 4,51% | 199 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 427 | 9,00% | 203 | 4,28% | 224 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 434 | 9,15% | 202 | 4,26% | 232 | 4,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 373 | 7,86% | 199 | 4,19% | 174 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 373 | 7,86% | 195 | 4,11% | 178 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 337 | 7,10% | 182 | 3,84% | 155 | 3,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 259 | 5,46% | 135 | 2,85% | 124 | 2,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 250 | 5,27% | 112 | 2,36% | 138 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 294 | 6,20% | 142 | 2,99% | 152 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 5,52% | 132 | 2,78% | 130 | 2,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 4,03% | 99 | 2,09% | 92 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 2,38% | 61 | 1,29% | 52 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 3,65% | 86 | 1,81% | 87 | 1,83% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025