Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 433 | 9,13% | 219 | 4,62% | 214 | 4,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 439 | 9,25% | 225 | 4,74% | 214 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 412 | 8,68% | 210 | 4,43% | 202 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 8,91% | 200 | 4,21% | 223 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 441 | 9,29% | 210 | 4,43% | 231 | 4,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 371 | 7,82% | 197 | 4,15% | 174 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 366 | 7,71% | 190 | 4,00% | 176 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 332 | 7,00% | 181 | 3,81% | 151 | 3,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 5,54% | 136 | 2,87% | 127 | 2,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 246 | 5,18% | 109 | 2,30% | 137 | 2,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 298 | 6,28% | 142 | 2,99% | 156 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 5,65% | 135 | 2,85% | 133 | 2,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 3,67% | 94 | 1,98% | 80 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 2,30% | 58 | 1,22% | 51 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 3,58% | 85 | 1,79% | 85 | 1,79% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025