Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kaliwungu, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 444 | 9,36% | 224 | 4,72% | 220 | 4,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 434 | 9,15% | 225 | 4,74% | 209 | 4,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 419 | 8,83% | 215 | 4,53% | 204 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 419 | 8,83% | 193 | 4,07% | 226 | 4,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 438 | 9,23% | 212 | 4,47% | 226 | 4,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 375 | 7,90% | 199 | 4,19% | 176 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 7,78% | 190 | 4,00% | 179 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 6,89% | 182 | 3,84% | 145 | 3,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 262 | 5,52% | 133 | 2,80% | 129 | 2,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 5,14% | 107 | 2,26% | 137 | 2,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 295 | 6,22% | 140 | 2,95% | 155 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 5,65% | 137 | 2,89% | 131 | 2,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 3,62% | 91 | 1,92% | 81 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 2,32% | 59 | 1,24% | 51 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 3,54% | 84 | 1,77% | 84 | 1,77% |
| JUMLAH | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4745 | 100,00% | 2391 | 50,39% | 2354 | 49,61% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025